| Home | Spesifikasi | Penerapan | Spektrum bands | Mosaics | Kombinasi bands | Sample | HDF Opener | Contact Person | FAQ |


Band spectrum

ASTER
bands
Spektrum
(mikrometer)
Landsat TM
bands
Spektrum
(mikrometer)
                                                              1 0.450 - 0.515
1 (VNIR) 0.520 - 0.600 2 0.525 - 0.605
2 (VNIR) 0.630 - 0.690 3 0.630 - 0.690
3 (VNIR) 0.760 - 0.860 4 0.750 - 0.90
4 (SWIR) 1.600 - 1.700 5 1.550 - 1.750
5 (SWIR) 2.145 - 2.185 7 2.090 - 2.350
6 (SWIR) 2.185 - 2.225
7 (SWIR) 2.235 - 2.285
8 (SWIR) 2.295 - 2.365
9 (SWIR) 2.360 - 2.430
10 (TIR) 8.125 - 8.475                                                               
11 (TIR) 8.475 - 8.825
12 (TIR) 8.925 - 9.275
13 (TIR) 10.25 - 10.95 6 10.400 - 12.500
14 (TIR) 10.95 - 11.65

Keterangan lebih lanjut mengenai produk satelit Terra/ASTER dan lainnya, serta prosedur pemesanannya, silakan hubungi office@indomicrowave.com.
Webmaster    (Last edited : May 1, 2006)

Counter